---
title: Florida's 50 Best Steakhouses Ranked by Health Inspection | EntréeLink
url: https://www.entreelink.com/blog/florida-steakhouses-health-inspections/
description: We matched a viral list of Florida's 50 best steakhouses to state health inspection records. Here is how 48 of them rank, with a link to every inspection report.
---

Health inspections

# Florida's 50 Best Steakhouses, Ranked by Their Health Inspections

By [Peter Nagy](https://www.entreelink.com/about/)·November 14, 2026

---

A “50 Best Steakhouses in Florida (2026)” list from the Instagram account Daily Rank Dept. has been shared all over social media. Rankings like that measure reputation. We wanted to know how the same steakhouses do when a state inspector walks into the kitchen.

So we looked up every restaurant on the list in Florida’s public health inspection records. We matched 48 of the 50, and the cleanest steakhouse in the state turned out to be right here in our delivery area: **The Butcher’s Club at PGA National in Palm Beach Gardens**, with zero violations of any kind on its October 8 inspection.

## How we built this ranking

1. **The restaurants** come from Daily Rank Dept.’s “50 Best Steakhouses in Florida (2026)” list. We did not add or remove any.
2. **The inspections** come from the Florida Department of Business and Professional Regulation (DBPR), Division of Hotels and Restaurants. We used its public inspection files from July 2025 through November 13, 2026.
3. **Each steakhouse was matched to its state license** by name and address. Where a restaurant has more than one license at the same address, we used its most recent routine inspection.
4. **Each restaurant is ranked by its most recent routine inspection,** not follow-up visits: fewest high priority violations first, then intermediate, then basic.

## What the violation types mean

**High priority** violations are the most serious. They can contribute directly to foodborne illness, for example food held at unsafe temperatures. **Intermediate** violations can lead to high priority problems if they are not corrected. **Basic** violations are good practice items, like a sanitizer bucket stored in the wrong place. Many violations are corrected on the spot during the inspection.

## The ranking

Tap any restaurant name to open the state’s full inspection report for that visit, including every violation the inspector wrote up.

|  | Restaurant · inspected | High priority | Inter­mediate | Basic |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **[The Butcher's Club](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13790530&id=9482121)**Palm Beach Gardens · Oct 8, 2026 | 0 | 0 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13790530&id=9482121) |
| 2 | **[Slim's](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9600461&id=0)**Bal Harbour · Feb 19, 2026 | 0 | 0 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9600461&id=0) |
| 3 | **[Jackson's Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=3818721&id=0)**Pensacola · May 28, 2026 | 0 | 0 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=3818721&id=0) |
| 4 | **[Ossobuco](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=8693517&id=0)**Miami · Jun 10, 2026 | 0 | 0 | 1 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=8693517&id=0) |
| 5 | **[El Toro Loco](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13763004&id=8553388)\***Miami (Little Havana) · Oct 5, 2026 | 0 | 0 | 1 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13763004&id=8553388) |
| 6 | **[The Chef's Table](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13787227&id=7346722)**Melbourne · Aug 19, 2026 | 0 | 0 | 1 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13787227&id=7346722) |
| 7 | **[Knife & Spoon](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13748841&id=7601436)**Orlando · Sep 14, 2026 | 0 | 0 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13748841&id=7601436) |
| 8 | **[Embers Wood Fired Grill](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13766404&id=4049912)**Gainesville · Oct 8, 2026 | 0 | 0 | 3 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13766404&id=4049912) |
| 9 | **[Bern's Steak House](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2183474&id=0)**Tampa · Jun 3, 2026 | 0 | 0 | 6 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2183474&id=0) |
| 10 | **[Platea Prime Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13762134&id=8002887)**Pinecrest · Oct 13, 2026 | 0 | 0 | 7 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13762134&id=8002887) |
| 11 | **[Sunny's Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13783268&id=9017695)**Miami · Nov 13, 2026 | 0 | 1 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13783268&id=9017695) |
| 12 | **[Los Fuegos by Francis Mallmann](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13741293&id=6225024)**Miami Beach · Sep 23, 2026 | 0 | 1 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13741293&id=6225024) |
| 13 | **[The Grill at The Ritz-Carlton Naples](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13759762&id=2151981)†**Naples · Oct 21, 2026 | 0 | 2 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13759762&id=2151981) |
| 14 | **[Charley's Steak House](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13752906&id=2188131)**Tampa · Sep 1, 2026 | 0 | 2 | 1 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13752906&id=2188131) |
| 15 | **[Alpine Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2963482&id=0)**Sarasota · May 1, 2026 | 0 | 2 | 4 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2963482&id=0) |
| 16 | **[Chima Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13779707&id=5257534)**Fort Lauderdale · Sep 16, 2026 | 0 | 2 | 4 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13779707&id=5257534) |
| 17 | **[Capa](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9883651&id=0)**Lake Buena Vista · Apr 24, 2026 | 0 | 3 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9883651&id=0) |
| 18 | **[Il Lusso](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13901158&id=7010292)**Tallahassee · Sep 9, 2026 | 0 | 3 | 1 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13901158&id=7010292) |
| 19 | **[Alexander's Prime](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13783385&id=9128258)**Ormond Beach · Oct 7, 2026 | 0 | 3 | 3 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13783385&id=9128258) |
| 20 | **[Linda's La Cantina](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2207887&id=0)**Orlando · Apr 23, 2026 | 0 | 3 | 3 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2207887&id=0) |
| 21 | **[Cote Miami](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13775091&id=7845726)**Miami · Sep 28, 2026 | 0 | 5 | 9 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13775091&id=7845726) |
| 22 | **[Andre's Steak House](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13740502&id=2152342)**Naples · Oct 8, 2026 | 1 | 0 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13740502&id=2152342) |
| 23 | **[Ezio's](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9780009&id=0)**Miami Beach · Dec 4, 2025 | 1 | 0 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9780009&id=0) |
| 24 | **[Orilla Bar & Grill](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13787252&id=7402451)**Miami Beach · Nov 5, 2026 | 1 | 1 | 5 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13787252&id=7402451) |
| 25 | **[Beau & Mo's Italian Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6220258&id=0)**St. Petersburg · May 29, 2026 | 1 | 2 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6220258&id=0) |
| 26 | **[Bourbon Steak](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=5261327&id=0)†**Aventura · Mar 30, 2026 | 1 | 2 | 1 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=5261327&id=0) |
| 27 | **[Bull & Bear](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6615644&id=0)†**Orlando · Apr 30, 2026 | 1 | 2 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6615644&id=0) |
| 28 | **[Christner's Prime Steak & Lobster](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13752979&id=2209776)**Orlando · Oct 9, 2026 | 1 | 2 | 3 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13752979&id=2209776) |
| 29 | **[Texas Cattle Company](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13746611&id=2241076)**Lakeland · Nov 4, 2026 | 1 | 4 | 3 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13746611&id=2241076) |
| 30 | **[Cowford Chophouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13776812&id=6690444)**Jacksonville · Jul 7, 2026 | 2 | 1 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13776812&id=6690444) |
| 31 | **[Oak & Ember Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13763059&id=8581680)**Stuart · Jul 21, 2026 | 2 | 1 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13763059&id=8581680) |
| 32 | **[14 Prime](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13771299&id=9159991)**Jacksonville · Aug 20, 2026 | 2 | 1 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13771299&id=9159991) |
| 33 | **[Mastello](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13775890&id=8434829)**Fort Myers · Oct 7, 2026 | 2 | 2 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13775890&id=8434829) |
| 34 | **[Kres Chophouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13777329&id=2575294)**Orlando · Sep 2, 2026 | 2 | 2 | 7 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13777329&id=2575294) |
| 35 | **[Daniel's, A Florida Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9239809&id=0)**Fort Lauderdale · Apr 29, 2026 | 2 | 3 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9239809&id=0) |
| 36 | **[The Joyce](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9239428&id=0)**Miami Beach · Apr 23, 2026 | 2 | 3 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=9239428&id=0) |
| 37 | **[CW Prime](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13790077&id=9275359)**Longboat Key · Oct 27, 2026 | 2 | 4 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13790077&id=9275359) |
| 38 | **[Okeechobee Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2224577&id=0)**West Palm Beach · Mar 18, 2026 | 3 | 1 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2224577&id=0) |
| 39 | **[Koré Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=8251042&id=0)**Lakewood Ranch · Jan 9, 2026 | 3 | 1 | 3 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=8251042&id=0) |
| 40 | **[The Wagyu Bar](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13771972&id=9879164)**Coral Gables · Sep 14, 2026 | 3 | 2 | 1 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13771972&id=9879164) |
| 41 | **[Tropical Acres Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2136422&id=0)**Fort Lauderdale · Feb 10, 2026 | 3 | 3 | 1 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=2136422&id=0) |
| 42 | **[Bascom's Chop House](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13774826&id=2240236)**Clearwater · Sep 23, 2026 | 3 | 3 | 4 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13774826&id=2240236) |
| 43 | **[Nicholson Muir](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13743272&id=8124563)**Boynton Beach · Oct 13, 2026 | 4 | 2 | 0 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13743272&id=8124563) |
| 44 | **[Malio's Prime Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13748433&id=3554048)‡**Tampa · Jul 7, 2026 | 4 | 3 | 4 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13748433&id=3554048) |
| 45 | **[Kyle G's Prime Seafood & Steaks](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6789664&id=0)**Jensen Beach · Mar 13, 2026 | 5 | 2 | 3 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=6789664&id=0) |
| 46 | **[ChopHouse Thirteen](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13767142&id=6236863)**Jacksonville · Aug 11, 2026 | 5 | 7 | 3 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13767142&id=6236863) |
| 47 | **[LT Steak & Seafood](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13785420&id=3236745)†**Miami Beach · Aug 20, 2026 | 6 | 3 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13785420&id=3236745) |
| 48 | **[Salento Steakhouse](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13747413&id=5816663)**Jacksonville · Jul 22, 2026 | 7 | 1 | 2 | [Report](https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=13747413&id=5816663) |

\* El Toro Loco has several Miami locations and the list does not say which one. We ranked its Little Havana steakhouse at 1970 SW 8th St. Its Tamiami Trail steakhouse (13800 SW 8th St) had 3 high priority violations on August 31, 2026, and its Kendall steakhouse (10501 SW 88th St) had 4 high priority, 2 intermediate and 1 basic on November 13, 2026.

† Licensed under another name in state records: Bull & Bear shares a license with other Waldorf Astoria Orlando outlets, The Grill is licensed with the Ritz-Carlton Naples main kitchen, LT Steak & Seafood is licensed under The Betsy hotel, and Bourbon Steak is licensed as Mina’s Steakhouse at the JW Marriott Turnberry.

‡ State records show an emergency order recommended at Malio’s Prime Steakhouse’s March 9, 2026 inspection. Its ranking uses its later routine inspection on July 7, 2026.

## Not ranked

**Masō, Sarasota:** it does not have a separate license at the Ritz-Carlton Sarasota, so its kitchen cannot be separated from the hotel’s other outlets. **Jimmy P’s Charred, Bonita Springs:** we found no matching state record.

## Keep in mind

An inspection is a snapshot of one day in a busy kitchen, and inspection dates on this list range from December 2025 to November 2026. A restaurant with a rough inspection may have corrected everything the same day. Use the report links to read exactly what the inspector found, and look up any Florida restaurant yourself on the [DBPR website](https://www2.myfloridalicense.com/hotels-restaurants/).

We check inspection records for restaurants in our own delivery area every month in our [Clean Cuisine](https://www.entreelink.com/blog/clean-cuisine-october-2026/) series.

## Local food, delivered the right way

EntréeLink delivers dinner from local restaurants and runs Group Meal Solutions for offices in Jupiter, Tequesta, Palm Beach Gardens, Juno Beach, North Palm Beach and Hobe Sound.

[See Group Meal Solutions](https://www.entreelink.com/group-meals/)
[Call 561.285.1150](tel:+15612851150)

**Sources:** [Florida DBPR Division of Hotels and Restaurants, public inspection records](https://www2.myfloridalicense.com/hotels-restaurants/public-records/). Restaurant list: Daily Rank Dept., “50 Best Steakhouses in Florida (2026),” Instagram. EntréeLink is not affiliated with Daily Rank Dept. or any restaurant listed.

---
EntréeLink · Jupiter, FL · 561.285.1150 · info@entreelink.com · [FAQ](https://www.entreelink.com/faq/) · [Contact](https://www.entreelink.com/contact/) · [Terms](https://www.entreelink.com/terms/) · [Privacy](https://www.entreelink.com/privacy/)
